Twins Pitchers
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|
| [top] | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From | To | Player | G | ERA | W | L | SV | GS | GF | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | BFP | WP | HBP | BK | IBB | FIP |
| 1990 | 1992 | Paul Abbott | 28 | 5.03 | 3 | 6 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 93 | 87 | 55 | 52 | 6 | 69 | 81 | 422 | 7 | 2 | 0 | 1 | 126.2 |
| 1986 | 1986 | Juan Agosto | 17 | 8.87 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20.3 | 43 | 25 | 20 | 1 | 14 | 9 | 115 | 1 | 2 | 0 | 0 | 48 |
| 1989 | 1999 | Rick Aguilera | 490 | 3.50 | 40 | 47 | 254 | 30 | 434 | 5 | 0 | 694 | 641 | 298 | 270 | 77 | 179 | 586 | 2865 | 26 | 15 | 1 | 29 | 1798 |
| 1973 | 1976 | Vic Albury | 101 | 4.11 | 18 | 17 | 1 | 37 | 32 | 6 | 1 | 372.7 | 338 | 194 | 170 | 36 | 220 | 193 | 1629 | 21 | 12 | 1 | 7 | 424 |
| 1996 | 1997 | Scott Aldred | 42 | 6.08 | 8 | 15 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 200 | 236 | 139 | 135 | 40 | 70 | 108 | 881 | 11 | 6 | 0 | 3 | 160 |
| 1986 | 1991 | Allan Anderson | 148 | 4.11 | 49 | 54 | 0 | 128 | 7 | 15 | 3 | 818.7 | 901 | 424 | 374 | 87 | 211 | 339 | 3474 | 15 | 25 | 9 | 12 | 573 |
| 1961 | 1964 | Gerry Arrigo | 54 | 4.31 | 8 | 7 | 1 | 15 | 16 | 2 | 1 | 131.7 | 121 | 68 | 63 | 13 | 60 | 116 | 574 | 6 | 4 | 0 | 3 | 286 |
| 1980 | 1982 | Fernando Arroyo | 50 | 4.30 | 13 | 17 | 0 | 30 | 7 | 3 | 1 | 234.3 | 258 | 129 | 112 | 20 | 72 | 70 | 999 | 8 | 7 | 3 | 4 | 275 |
| 1986 | 1988 | Keith Atherton | 155 | 3.91 | 19 | 18 | 15 | 0 | 73 | 0 | 0 | 235 | 228 | 112 | 102 | 29 | 87 | 153 | 1013 | 4 | 7 | 0 | 11 | 335 |
| [top] | ||||||||||||||||||||||||
| From | To | Player | G | ERA | W | L | SV | GS | GF | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | BFP | WP | HBP | BK | IBB | FIP |
| [top] | ||||||||||||||||||||||||
| From | To | Player | G | ERA | W | L | SV | GS | GF | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | BFP | WP | HBP | BK | IBB | FIP |
| [top] | ||||||||||||||||||||||||
| From | To | Player | G | ERA | W | L | SV | GS | GF | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | BFP | WP | HBP | BK | IBB | FIP |
| [top] | ||||||||||||||||||||||||
| From | To | Player | G | ERA | W | L | SV | GS | GF | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | BFP | WP | HBP | BK | IBB | FIP |
| [top] | ||||||||||||||||||||||||
| From | To | Player | G | ERA | W | L | SV | GS | GF | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | BFP | WP | HBP | BK | IBB | FIP |
| [top] | ||||||||||||||||||||||||
| From | To | Player | G | ERA | W | L | SV | GS | GF | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | BFP | WP | HBP | BK | IBB | FIP |
| [top] | ||||||||||||||||||||||||
| From | To | Player | G | ERA | W | L | SV | GS | GF | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | BFP | WP | HBP | BK | IBB | FIP |
| [top] | ||||||||||||||||||||||||
| From | To | Player | G | ERA | W | L | SV | GS | GF | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | BFP | WP | HBP | BK | IBB | FIP |
| [top] | ||||||||||||||||||||||||
| From | To | Player | G | ERA | W | L | SV | GS | GF | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | BFP | WP | HBP | BK | IBB | FIP |
| [top] | ||||||||||||||||||||||||
| From | To | Player | G | ERA | W | L | SV | GS | GF | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | BFP | WP | HBP | BK | IBB | FIP |
| [top] | ||||||||||||||||||||||||
| From | To | Player | G | ERA | W | L | SV | GS | GF | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | BFP | WP | HBP | BK | IBB | FIP |
| [top] | ||||||||||||||||||||||||
| From | To | Player | G | ERA | W | L | SV | GS | GF | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | BFP | WP | HBP | BK | IBB | FIP |
| [top] | ||||||||||||||||||||||||
| From | To | Player | G | ERA | W | L | SV | GS | GF | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | BFP | WP | HBP | BK | IBB | FIP |
| [top] | ||||||||||||||||||||||||
| From | To | Player | G | ERA | W | L | SV | GS | GF | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | BFP | WP | HBP | BK | IBB | FIP |
| [top] | ||||||||||||||||||||||||
| From | To | Player | G | ERA | W | L | SV | GS | GF | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | BFP | WP | HBP | BK | IBB | FIP |
| [top] | ||||||||||||||||||||||||
| From | To | Player | G | ERA | W | L | SV | GS | GF | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | BFP | WP | HBP | BK | IBB | FIP |
| [top] | ||||||||||||||||||||||||
| From | To | Player | G | ERA | W | L | SV | GS | GF | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | BFP | WP | HBP | BK | IBB | FIP |
| [top] | ||||||||||||||||||||||||
| From | To | Player | G | ERA | W | L | SV | GS | GF | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | BFP | WP | HBP | BK | IBB | FIP |
| [top] | ||||||||||||||||||||||||
| From | To | Player | G | ERA | W | L | SV | GS | GF | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | BFP | WP | HBP | BK | IBB | FIP |
| [top] | ||||||||||||||||||||||||
| From | To | Player | G | ERA | W | L | SV | GS | GF | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | BFP | WP | HBP | BK | IBB | FIP |
| [top] | ||||||||||||||||||||||||
| From | To | Player | G | ERA | W | L | SV | GS | GF | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | BFP | WP | HBP | BK | IBB | FIP |
| [top] | ||||||||||||||||||||||||
| From | To | Player | G | ERA | W | L | SV | GS | GF | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | BFP | WP | HBP | BK | IBB | FIP |
| [top] | ||||||||||||||||||||||||
| From | To | Player | G | ERA | W | L | SV | GS | GF | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | BFP | WP | HBP | BK | IBB | FIP |
| [top] | ||||||||||||||||||||||||
| From | To | Player | G | ERA | W | L | SV | GS | GF | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | BFP | WP | HBP | BK | IBB | FIP |
| 1977 | 1980 | Geoff Zahn | 133 | 3.90 | 53 | 53 | 0 | 126 | 1 | 36 | 7 | 852 | 948 | 429 | 369 | 68 | 254 | 348 | 3621 | 16 | 11 | 1 | 10 | 435 |
| 1969 | 1970 | Bill Zepp | 47 | 3.34 | 9 | 4 | 2 | 20 | 7 | 1 | 1 | 156.3 | 160 | 70 | 58 | 10 | 55 | 66 | 675 | 4 | 9 | 0 | 5 | 173 |
